<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitacora de José Angel</title>
	<atom:link href="http://joseangel.qumax.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseangel.qumax.org</link>
	<description>Memorias de un aprendiz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 23:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Compilación y ejecución manual con Java</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/11/14/compilacion-y-ejecucion-manual-con-java/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/11/14/compilacion-y-ejecucion-manual-con-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[JavaSE]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[compilar]]></category>
		<category><![CDATA[Earth.java]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[interpretar]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[Mars.java]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[scja]]></category>
		<category><![CDATA[Venus.java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
Revisando los contenidos para la scja, encontré un problema con la parte de compilar, nunca lo había hecho de forma manual, siempre utilizando Eclipse. Así que para que no se me olvide y por si le sirve a alguien explicaré el ejemplo que viene en un ejercicio de compilación, se tienen 4 clases en dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/11/14/compilacion-y-ejecucion-manual-con-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPJD&amp;D5 4.16</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/09/08/cpjdd5-4-16/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/09/08/cpjdd5-4-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas D&D 5eD]]></category>
		<category><![CDATA[deitel]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 4 problema 16.
Escriba una aplicación en Java que utilice ciclos para imprimir la siguiente tabla de valores:
N     10*N     100*N     1000*N
1     10     100     1000
2     20     200     2000
3     30     300     3000
4   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/09/08/cpjdd5-4-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPJD&amp;D5 4.15</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/09/08/cpjdd5-4-15/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/09/08/cpjdd5-4-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas D&D 5eD]]></category>
		<category><![CDATA[deitel]]></category>
		<category><![CDATA[programacion problemas]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 4 problema 15.
El proceso de encontrar el valor más grande (es decir el máximo de un grupo de valores) se utiliza frecuentemente en aplicaciones de computadora. Por ejemplo, un programa para determinar el ganador de un concurso de ventas recibe como entrada el número de unidades vendidas por cada vendedor. El vendedor que haya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/09/08/cpjdd5-4-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPJD&amp;D5 4.14</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/09/06/cpjdd5-4-14/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/09/06/cpjdd5-4-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas D&D 5eD]]></category>
		<category><![CDATA[deitel]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 4 problema 14.
Desarrolle un aplicación en Java que determine el sueldo bruto para cada uno de tres empleados. La empresa paga la &#8220;cuota normal&#8221; en las primeras 40 horas de trabajo de cada empleado, y paga &#8220;cuota y media&#8221; en todas las horas trabajadas que excedan de 40. Usted recibe  una lista de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/09/06/cpjdd5-4-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPJD&amp;D5 4.13</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/09/06/cpjdd5-4-13/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/09/06/cpjdd5-4-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas D&D 5eD]]></category>
		<category><![CDATA[deitel]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[soluicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 4 problema 13.
Una empresa grande paga a sus vendedores mediante comisiones. los vendedores reciben $200.00 por semana más el 9% de sus ventas brutas durante esa semana. Por ejemplo, un vendedor que vende $5000.00  de mercancía en una semana, recibe $200.00 mas el 9% de $5000.00 o un total de $650.00. Usted acaba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/09/06/cpjdd5-4-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPJD&amp;D5 4.12</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/cpjdd5-4-12/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/cpjdd5-4-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas D&D 5eD]]></category>
		<category><![CDATA[deitel]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 4 problema 12
Desarrolle una aplicación en Java que determine si el cliente de una tienda de departamentos se ha excedido del límite de crédito en una cuenta. Paracada cliente se tienen los siguientes datos:

El número de cuenta.
El saldo al inicio del mes.
El total de todos los artículos cargados por el cliente al mes.
El total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/cpjdd5-4-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPJD&amp;D5 4.11</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/pjdd5-4-11/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/pjdd5-4-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas D&D 5eD]]></category>
		<category><![CDATA[deitel]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Problema 11 capítulo 4
Los conductores se preocupan acerca del kilometraje  de sus automóviles. un conductor ha llevado el registro de varios reabastecimientos de gasolina, registrando los kilómetros conducidos y los litros usados en cada reabastecimiento. Desarrolle una aplicación en Java que reciba como entrada los km conducidos y los litros usados (ambos como enteros) por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/pjdd5-4-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación en JAVA.</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/programacion-en-java/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/programacion-en-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas D&D 5eD]]></category>
		<category><![CDATA[Deite]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Programcion]]></category>
		<category><![CDATA[quinta edición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy, comenzaré a resolver los ejercicios de programación del libro como programar en Java Quinta Edición de Deitel &#38; Deitel, espero que a alguien le sean de ayuda, sobre todo para los que apenas se inician en el mundo de la programación utilizando el lenguaje java.
Todas las soluciones fueron implementadas mediante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/09/05/programacion-en-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinar eventos de teclado y mouse en un form para c#</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2011/01/30/combinar-eventos-de-teclado-y-mouse-en-un-form-para-c/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2011/01/30/combinar-eventos-de-teclado-y-mouse-en-un-form-para-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tuve que hacer una aplicación que combinara  ambos eventos, teclado y mouse. Sin embargo, al tratar de combiarlos simplemente el teclado no respondía, comencé incluso con los eventos keyPress y KeyDown sobre el Form; funcionó al 100%, pero al agregar un textbox dejaba de responder, despues de buscar un poco en la red, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2011/01/30/combinar-eventos-de-teclado-y-mouse-en-un-form-para-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocultar iconos de PDF, CORREO e IMPRESIONES en Joomla 1.5.X</title>
		<link>http://joseangel.qumax.org/2010/02/27/post/</link>
		<comments>http://joseangel.qumax.org/2010/02/27/post/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 03:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestor de artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseangel.qumax.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que quieres es ocultar los iconos de pdf, impresión, y el de email en todo tu portal, la solución esta en el menú contenido.

Específicamente en el  Gestor de artículos, una vez ahí a la derecha  de la pantalla encontrarás el ícono que maneja las preferencias.

En él tienes que deshabilitar mostrar la opción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseangel.qumax.org/2010/02/27/post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

